Được sản xuất từ các nguyên liệu chất lượng cao, vải địa kỹ thuật dệt cường lực cao GET kết hợp các đặc tính cường lực chịu kéo và suất đàn hồi cao, khả năng lọc và thoát nước tốt, có thể đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhiều dự án, mang lại hiệu suất tối ưu khi sử dụng.
GIA CƯỜNG NỀN ĐẤT YẾU
LỌC VÀ THOÁT NƯỚC
CHỐNG XÓI MÒN
ỨNG DỤNG ĐA DẠNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| CHỈ TIÊU | TIÊU CHUẨN | ĐƠN VỊ | GET 10 | GET 15 | GET 20 | GET 40 | GET 100 | GET 200 | GET 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cường độ chịu kéo | ASTM D4595 / TCVN 8485 | kN/m | ≥ 100/50 | ≥ 150/50 | ≥ 200/50 | ≥ 400/50 | ≥ 100/100 | ≥ 200/200 | ≥ 300/300 |
| Độ giãn dài khi đứt | ASTM D4595 / TCVN 8485 | % | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
| Sức kháng thủng CBR | ASTM D6241 / TCVN 8871-3 | N | ≥ 4 500 | ≥ 5 500 | ≥ 7 000 | ≥ 12 000 | ≥ 6 000 | ≥ 15 000 | ≥ 18 000 |
| Hệ số thấm | ASTM D4491 / TCVN 8487 | s⁻¹ | 0.02 – 0.6 | 0.02 – 0.6 | 0.02 – 0.6 | 0.02 – 0.6 | 0.02 – 0.6 | 0.02 – 0.6 | 0.02 – 0.6 |
| Kích thước lỗ O95 | ASTM D4751 / TCVN 8871-6 | mm | 0.075 – 0.34 | 0.075 – 0.34 | 0.075 – 0.34 | 0.075 – 0.34 | 0.075 – 0.34 | 0.075 – 0.34 | 0.075 – 0.34 |
| Sức kháng UV | ASTM D4355 / TCVN 8482 | % | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
| Khổ rộng | – | m | 3.5 hoặc 5.4 | 3.5 hoặc 5.4 | 3.5 hoặc 5.4 | 3.5 hoặc 5.4 | 3.5 hoặc 5.4 | 3.5 hoặc 5.4 | 3.5 hoặc 5.4 |
Các thông số kỹ thuật trên được cung cấp nhằm mục đích tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra lại với nhà cung cấp trước khi lấy hàng.























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.