GIẢI PHÁP THOÁT NƯỚC TỐI ƯU
BẤC THẤM ĐỨNG
BẤC THẤM NGANG
ỨNG DỤNG ĐA DẠNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BẤC THẤM ĐỨNG
I. BẤC THẤM
| CHỈ TIÊU | TIÊU CHUẨN | ĐƠN VỊ | VID 75 | RID 75 | RID 4.0 | VID 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bề rộng | ASTM D3774 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Khả năng thoát nước tại áp lực 10 kN/m² | ASTM D4716 | x10⁻⁶ m³/s | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| Khả năng thoát nước tại áp lực 300 kN/m² | ASTM D4716 | x10⁻⁶ m³/s | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 |
| Khả năng thoát nước tại áp lực 400 kN/m² | ASTM D4716 | x10⁻⁶ m³/s | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 |
| Cường độ kéo | TCVN 8871-1 / ASTM D4595 | kN | > 1.6 | > 1.7 | > 1.9 | > 1.9 |
| Độ giãn dài khi đứt | TCVN 8871-1 / ASTM D4595 | % | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
| Độ giãn dài với áp lực 0.5 kN | TCVN 8871-1 / ASTM D4595 | % | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
II. VỎ LỌC
| CHỈ TIÊU | TIÊU CHUẨN | ĐƠN VỊ | VID 75 | RID 75 | RID 4.0 | VID 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thấm | ASTM D4491 | x10⁻⁴ m/s | ≥ 1.4 | ≥ 1.4 | ≥ 1.4 | ≥ 1.4 |
| Cường lực chịu xé | TCVN 8871-2 | N | – | > 100 | > 100 | – |
| Lực kháng xuyên thủng thanh | TCVN 8871-4 | N | – | > 100 | > 100 | – |
| Cường lực kháng bục | TCVN 8871-5 | kPa | – | > 900 | > 900 | – |
| Kích thước lỗ O95 | TCVN 8871-6 | mm | < 0.075 | < 0.075 | < 0.075 | < 0.075 |
Ghi chú:
Các thông số kỹ thuật trên được cung cấp nhằm mục đích tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra lại với nhà cung cấp trước khi sử dụng hoặc đặt hàng.
BẤC THẤM NGANG
I. BẤC THẤM
| CHỈ TIÊU | TIÊU CHUẨN | ĐƠN VỊ | RID 200 | RID 300 |
|---|---|---|---|---|
| Bề rộng | ASTM D3774 | mm | 200 | 300 |
| Chiều dày | TCVN 8220 | mm | 8.0 | 8.0 |
| Khả năng thoát nước tại áp lực 100 kPa | ASTM D4716 | m³/s.m ×10⁻⁶ | 80 – 140 | 80 – 140 |
| Lực chịu nén | ASTM D1612 | kPa | > 250 | > 250 |
| Độ giãn dài khi đứt | ASTM D4595 | % | < 25 | < 25 |
II. VỎ LỌC
| CHỈ TIÊU | TIÊU CHUẨN | ĐƠN VỊ | RID 200 | RID 300 |
|---|---|---|---|---|
| Lực kéo giật | TCVN 8871-1 | N | > 250 | > 250 |
| Lực kháng xuyên thủng thanh | TCVN 8871-4 | N | > 100 | > 100 |
| Áp lực kháng bục | TCVN 8871-5 | kPa | > 900 | > 900 |
| Hệ số thấm | ASTM D4491 | ×10⁻⁴ m/s | > 1.4 | > 1.4 |
| Kích thước lỗ O95 | TCVN 8871-6 | mm | < 0.075 | < 0.075 |
Ghi chú:
Các thông số kỹ thuật trên được cung cấp nhằm mục đích tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra lại với nhà cung cấp trước khi sử dụng hoặc đặt hàng.





























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.